| RACE | CATEGORIE | PRIX | NOM | COMMUNE |
| BOVINS / LIMOUSINE | Prix d'ensemble | Prix d'ensemble | FOLLENFANT Anthony | TELOCHE |
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 3EME VEAU | 1er | FOLLENFANT Anthony | TELOCHE |
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 4EME VEAU et + | 1er | FOLLENFANT Anthony | TELOCHE |
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 4EME VEAU et + | 2ème | FOLLENFANT Anthony | TELOCHE |
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 4EME VEAU et + | 3ème | FOLLENFANT Anthony | TELOCHE |
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 4EME VEAU et + | 4ème | FOLLENFANT Anthony | TELOCHE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section A) | 1er | FOLLENFANT Stéphane | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section A) | 2ème | FOLLENFANT Stéphane | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section A) | 3ème | FOLLENFANT Stéphane | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section A) | 4ème | FOLLENFANT Stéphane | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section A) | 5ème | FOLLENFANT Stéphane | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section B) | 1er | FOUQUERAY | TELOCHE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section B) | 2ème | BEAUCHENE | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section B) | 3ème | FOLLENFANT Stéphane | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section B) | 4ème | FOUQUERAY | TELOCHE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section B) | 5ème | FOUQUERAY | TELOCHE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section B) | 6ème | BEAUCHENE | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ERE LACTATION MOINS DE 100JOURS (section 1) | 1er | EARL CHAMPDORCET | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | MEILLEUR ELEVAGE AU CONTRÔLE LAITIER | EARL CHAMPDORCET | LAIGNE EN BELIN | |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | MEILLEURE LAITIERE | LOIC SIMON | SAINT OUEN EN BELIN | |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 2EME LACTATION (section 4) | 1er | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 2EME LACTATION (section 4) | 2ème | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 2EME LACTATION (section 4) | 3ème | LOIC SIMON | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 2EME LACTATION (section 4) | 4ème | EARL CHAMPDORCET | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 2EME LACTATION (section 4) | 5ème | LOIC SIMON | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 2EME LACTATION (section 4) | 6ème | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 3EME LACTATION (section 6) | 1er | LOIC SIMON | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 3EME LACTATION (section 6) | 2ème | EARL CHAMPDORCET | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 3EME LACTATION (section 6) | 3ème | EARL CHAMPDORCET | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | MEILLEUR ELEVAGE AU CONTRÔLE LAITIER | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN | |
| BOVINS / RACE NORMANDE | PRIX D'ENSEMBLE | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN | |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 1ERE LACTATION A MOINS 100 JOURS | 1er | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 1ERE LACTATION EN COURS | 1er | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 2eme LACTATION EN COURS | 1er | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 2eme LACTATION EN COURS | 2ème | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 2eme LACTATION EN COURS | 3ème | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 4 eme LACTATION et + tarie | 1er | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 4 eme VEAU et+ | 1er | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 4 eme VEAU et+ | 2ème | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 4 eme VEAU et+ | 3ème | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE MEILLEURE LAITIERE | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN | |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE MEILLEURE MAMELLE ADULTE | 1er | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE MEILLEURE MAMELLE JEUNE | 1er | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE TARIE DU 1ER VEAU | 1er | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 2ème VEAU | 1er | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 3ème VEAU | 1er | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 4EME VEAU ET + | 1er | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 4EME VEAU ET + | 2ème | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 4EME VEAU ET + | 3ème | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VEAU SOUS LA MERE FEMELLE | 1er | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VEAU SOUS LA MERE FEMELLE | 2ème | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VEAU SOUS LA MERE FEMELLE | 3ème | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VEAU SOUS LA MERE MALE | 1er | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | Prix d'ensemble | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY | |
| BOVINS/RACE MONTBELIARDE | GENISSES 18 MOIS A 2 ANS | 2ème | HAUTREUX FRANCK | MONCE EN BELIN |
| BOVINS/RACE MONTBELIARDE | GENISSES 18 MOIS A 2 ANS | 3ème | HAUTREUX FRANCK | MONCE EN BELIN |
| BOVINS/RACE MONTBELIARDE | GENISSES 18 MOIS A 2 ANS | 4ème | HAUTREUX FRANCK | MONCE EN BELIN |
| BOVINS/RACE MONTBELIARDE | GENISSES 18 MOIS A 2 ANS | 5ème | HAUTREUX FRANCK | MONCE EN BELIN |
| BOVINS/RACE MONTBELIARDE | Prix d'ensemble | 1er | HAUTREUX FRANCK | MONCE EN BELIN |
| BOVINS/RACE MONTBELIARDE | VACHE EN COURS DE 4eme LACTATION et + | 1er | HAUTREUX FRANCK | MONCE EN BELIN |
| BOVINS/RACE MONTBELIARDE | VACHE EN COURS DE SECONDE LACTATION | 1er | HAUTREUX FRANCK | MONCE EN BELIN |
| BOVINS/RACE MONTBELIARDE | VACHE EN COURS DE TROISIEME LACTATION | 1er | HAUTREUX FRANCK | MONCE EN BELIN |
| BOVINS/RACE MONTBELIARDE | VACHE MOINS DE 100JOURS | 1er | HAUTREUX FRANCK | MONCE EN BELIN |
| BOVINS/RACE MONTBELIARDE | VACHE TARIE DU 1ER VEAU | 1er | HAUTREUX FRANCK | MONCE EN BELIN |
| BOVINS/ROUGE DES PRES | bœuf | 1er | GRISON Alain | MONCE EN BELIN |
| BOVINS/ROUGE DES PRES | bœuf | 2ème | GRISON Alain | MONCE EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Femelle non saillie non suitée 11ans | 1er | RENARD Jean-Jacques | SAINT OUEN EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Femelle non saillie non suitée 13 ans | 2ème | RENARD Jean-Jacques | SAINT OUEN EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Femelle non saillie non suitée 23 ans | 2ème | RENARD Jean-Jacques | SAINT OUEN EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Femelle non saillie non suitée 24 ans | 1er | RENARD Jean-Jacques | SAINT OUEN EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : 20 ans | 2ème | FAROUAULT Jean-Paul | MULSANNE |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Femelle | 1er | HOUDAYER Annie | MONCE EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Femelle non suitée non saillie 18 ans | 1er | HERIN Edith | ECOMMOY |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : femelle suitée non saillie suitée 11 ans | 1er | CAHOREAU Aurélien | SAINT BIEZ EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Mâle ongre 10ans | 2ème | MAILLET Bernard | ECOMMOY |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Mâle ongre 2 ans | 1er | TOUPIN Jérôme | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Mâle ongre 6 ans | 1er | MAILLET Bernard | ECOMMOY |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Ongre 5 ans | 1er | FAROUAULT Jean-Paul | MULSANNE |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : poulain de l'année | 1er | CAHOREAU Aurélien | SAINT BIEZ EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : poulain de l'année | 1er | RAMBOURG Guillaume | ECOMMOY |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Pouliche de 4 ans diligenciere saillie suitée | 1er | RAMBOURG Guillaume | ECOMMOY |
| CHEVAUX | Connemara | 1er | TAVIANI Patrick | ECOMMOY |
| CHEVAUX | CONTOISE 14 ans | 1er | RIFFAUD Aline | MONCE EN BELIN |
| CHEVAUX | Irish Cob 13 ans | 1er | TAVIANI Patrick | ECOMMOY |
| CHEVAUX | OC 2 ans | 1er | DI MAURO Grégory | TELOCHE |
| CHEVAUX | Pinto HORSE Femelle 3 ans | 1er | DI MAURO Francianne | TELOCHE |
| CHEVAUX | Trotteur francais 8 ans | 1er | BARBEAU Michel | MONCE EN BELIN |
| CHEVAUX / ANE | Ane 11 mois gris | 1er | HERSENT René | TELOCHE |
| CHEVAUX / ANE | Ane gris femelle 8 ans | 1er | HERSENT René | TELOCHE |
| CHEVAUX / ANE | Ane mâle Ongre 13 ans | 1er | GUYOT Yves | SAINT BIEZ EN BELIN |
| CHEVAUX / PONEY | Femelle 16 ans | 1er | LEROY Lucie | MONCE EN BELIN |
| CHEVAUX / PONEY | Pur sang arabe 14 ans | 1er | LEROY Lucie | MONCE EN BELIN |
| EXPOSITIONS DIVERSES | ASSOCIATIONS | 1er | Famille Rurale de Moncé en Belin | |
| EXPOSITIONS DIVERSES | ASSOCIATIONS | 1er | GENERATION MOUVEMENT | |
| EXPOSITIONS DIVERSES | ASSOCIATIONS | 1er | Jardinier Sarthois MONCE | |
| EXPOSITIONS DIVERSES | ASSOCIATIONS | 1er | Journée du Patrimoine | MONCE EN BELIN |
| EXPOSITIONS DIVERSES | ASSOCIATIONS | 1er | Piégeur 72 | |
| EXPOSITIONS DIVERSES | ASSOCIATIONS | 2ème | ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS | MONCE EN BELIN |
| EXPOSITIONS DIVERSES | ASSOCIATIONS | 2ème | GRAIN DE SABLE ET POMM DE PIN | MONCE EN BELIN |
| EXPOSITIONS DIVERSES | ASSOCIATIONS | 2ème | JUMELAGE (MONCE EN BELIN ) | |
| EXPOSITIONS DIVERSES | Commerçants | 1er | Aux Gourmandises de Moncé (bas eglise) | MONCE EN BELIN |
| EXPOSITIONS DIVERSES | Commerçants | 1er | Boulanger milieu bourg (GLINCHE) | MONCE EN BELIN |
| EXPOSITIONS DIVERSES | Commerçants | 1er | CHARTIER FRUITS ET LEGUMES | SAINT GERVAIS EN BELIN |
| EXPOSITIONS DIVERSES | Commerçants | 2ème | FROMAGE BRIERE | SAINT OUEN EN BELIN |
| EXPOSITIONS DIVERSES | Indépendants | 1er | Atelier Ceramique-La Ronde Des Terres | TELOCHE |
| EXPOSITIONS DIVERSES | Indépendants | 1er | Au fil du Bois Chantal - M.JOUIN | |
| EXPOSITIONS DIVERSES | Indépendants | 1er | BOUVIER ANNOCK | BRETTE LES PINS |
| EXPOSITIONS DIVERSES | Indépendants | 1er | LEROUX MARTINE | SAINT GERVAIS EN BELIN |
| EXPOSITIONS DIVERSES | Indépendants | 1er | MAIN D ARGILE | SAINT GERVAIS EN BELIN |
| EXPOSITIONS DIVERSES | Indépendants | 1er | REJHANE GOHIER | SAINT GERVAIS EN BELIN |
| EXPOSITIONS DIVERSES | Indépendants | 1er | SYLVIANE GASNIER | LE MANS |
| EXPOSITIONS DIVERSES | 1er | BELLE AVEC (création bijoux fantaisies) | MULSANNE | |
| EXPOSITIONS DIVERSES | A LA Fenêtres Sarthoise | MULSANNE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | AGRIAL | TELOCHE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Assurances MMA ( Ecommoy ) | ECOMMOY | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Atlantiques Remorques ( Arnage ) 120m² | ARNAGE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | BEUCHER (poêle Ruaudin) | RUAUDIN | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | B'PLAST Mulsanne fenêtres, portes, portails | MULSANNE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Caniches et compagnons Arnage | ARNAGE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Ceramique Bijoux (Saint Gervais en Belin) | ST GERVAIS EN BELIN | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | CHALIGNE St ouen (Bijoux fantaisie) | ST OUEN NE BELIN | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | CHAUVIERE Couverture Teloché (dans un angle) | TELOCHE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | CHEMINÉE CHENAIS (Champagné) | CHAMPAGNE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | CHOISNET Arnage | ARNAGE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Communauté de Communes Ecommoy | |||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Compagnie du Chemin de Fer de Semur en Vallon | SEMUR EN VALLON | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Débardage maniabilité expo | |||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Département Sarthe divers jeu | |||
| EXPOSITIONS DIVERSES | École de conduite NORMANDIE MAINE | ROEZE SUR SARTHE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Emplacement CHIENS et CHAT 25 m² | MONCE EN BELIN | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Emplacement pigeons MILLSAN Laigné | |||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Fromages Grison Monce | MONCE EN BELIN | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Groupama | ECOMMOY | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | GRUEL Artisan MPS AUGUIN EPS 72 GF Energie Ponthibault | MONCE EN BELIN | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | GSPP MONCE | |||
| EXPOSITIONS DIVERSES | HBR CONCEPT (création cuisines) | LE MANS | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | HLC Cycles Ecommoy | ECOMMOY | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Le Mans Quad 20 m² et ils ont leur Barnum ( Le Mans ) | |||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Le SIBR un stand proximité du cours d’eau | |||
| EXPOSITIONS DIVERSES | LG HORSE | LE MANS | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | MAC 2 Mulsanne Domotique | MULSANNE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | MASUP ( portail ) Mr Dupuy et Braut ( Ecommoy ) | ECOMMOY | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | MFR Verneil le Chetif | VERNEIL LE CHETIF | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Mme BAWIER Brette les pins (expo de taleaux) | BRETTES LES PINS | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Mme BOUSSARD (peinture sur porcelaine) | ST GERVAIS EN BELIN | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Mme GOHIER (peinture sur tableaux et couture) | ST GERVAIS EN BELIN | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Mr Gilles MARCHAL ( Cuisine Raison) | MONCE EN BELIN | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | NATUROPATHE Arnage | |||
| EXPOSITIONS DIVERSES | NOTBURGA LE LUDE poêles à granulés | DISSE SOUS LE LUDE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | NTP chez vous ( entreprise de nettoyage ) | ECOMMOY | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Office de Tourisme ÉCOMMOY | |||
| EXPOSITIONS DIVERSES | OPTICAL HOME Lunettes | LE MANS | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Partage | |||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Pays du Mans amination eau | |||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Poules,pigeons M.TAUPIN le pré St Biez en Belin | ST BIEZ EN BELIN | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Production de légumes GIRARD Saint Gervais en Belin | ST GERVAIS EN BELIN | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | RCB Couverture (charpente) Mayet | MAYET | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Restaurant L'Audonien Saint ouen en Belin | ST OUEN NE BELIN | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | RIBET Pascal Puisatier | TELOCHE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | RIBET Teloché | TELOCHE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | SAM Chevillard Monce en Belin 25m² | MONCE EN BELIN | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Sarl GODEMER Chauffage Mulsanne | MULSANNE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | SAS ROMET 72 Agriaffaire Materiel agricole | NOYEN SUR SARTHE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Semons TP une Pelle | MARIGNE LAILLE | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | StanHome (Produit entretien) Mme Lecompte | |||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Vignoles GABORIAUD ( La Lande de Pomerol ) | LA LANDE DE POMEROL | ||
| EXPOSITIONS DIVERSES | VITICULTEUR vin de Jasnieres | |||
| JUGEMENT DU BETAIL | JUGEMENT DU BETAIL | 10ème | POUSSE SOLENE | LAIGNE EN BELIN |
| JUGEMENT DU BETAIL | JUGEMENT DU BETAIL | 1er | PAULINE CHARBONNIER | LAIGNE EN BELIN |
| JUGEMENT DU BETAIL | JUGEMENT DU BETAIL | 2ème | PAPIN ADRIEN | LAIGNE EN BELIN |
| JUGEMENT DU BETAIL | JUGEMENT DU BETAIL | 3ème | POUSSE LAURIANE | LAIGNE EN BELIN |
| JUGEMENT DU BETAIL | JUGEMENT DU BETAIL | 4ème | PAUMIER ADRIEN | SAINT MARS D'OUTILLE |
| JUGEMENT DU BETAIL | JUGEMENT DU BETAIL | 5ème | MONCHATRE VALENTIN | TELOCHE |
| JUGEMENT DU BETAIL | JUGEMENT DU BETAIL | 6ème | COULON EMILE | MARIGNE LAILLE |
| JUGEMENT DU BETAIL | JUGEMENT DU BETAIL | 7ème | LEROUX FABIEN | MONCE EN BELIN |
| JUGEMENT DU BETAIL | JUGEMENT DU BETAIL | 8ème | ALLARD SEBASTIEN | MONCE EN BELIN |
| JUGEMENT DU BETAIL | JUGEMENT DU BETAIL | 9ème | PAUMIER REMY | SAINT MARS D'OUTILLE |
| OVINS / CAPRINS | Bleus du Maine | 1er | ROCHETEAU Maryline | MONCE EN BELIN |
| OVINS / CAPRINS | MOUTONS RAVA | 1er | CREPEAU Sebastien | SAINT MARS D'OUTILLE |
| PETITS ANIMAUX | Canard Orpington | 1er | GOUIN Bruno | BRETTE LES PINS |
| PETITS ANIMAUX | Ensemble poules | 1er | PIEL Maxime | SAIINT BIEZ EN BELIN |
| PETITS ANIMAUX | PIGEON d'ensemble | 1er | VILTROUVE Pierre | ECOMMOY |
| PETITS ANIMAUX | PIGEON d'ensemble | 2ème | MILCENT Jean-Claude | LAIGNE EN BELIN |
| PETITS ANIMAUX | PIGEON voyageur | 1er | VILTROUVE Pierre | ECOMMOY |
| PETITS ANIMAUX | Pigeons Milanais blancs | 1er | PIEL Maxime | SAIINT BIEZ EN BELIN |
| PORTES OUVERTES | AMPS | Patrick ROBERT | MONCE EN BELIN | |
| PORTES OUVERTES | ANIMALERIE | Olivier NOIROT | MONCE EN BELIN | |
| PORTES OUVERTES | Antennes | Sylvain WEIMBERT | CHÂTEAU L'HERMITAGE | |
| PORTES OUVERTES | association | AMICALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS AMPS | MONCE EN BELIN | |
| PORTES OUVERTES | association | Association du Patrimoine | MONCE EN BELIN | |
| PORTES OUVERTES | Auto-école | Christian ROUSSEAU | MONCE EN BELIN | |
| PORTES OUVERTES | Couvreur | Philippe TESSIER | MONCE EN BELIN | |
| PORTES OUVERTES | EXPLOITATION AGRICOLE | Virginie et Franck HAUTREUX | MONCE EN BELIN | |
| PORTES OUVERTES | GITE CHAMBRE DHOTES | Famille HAUTREUX | MONCE EN BELIN | |
| PORTES OUVERTES | Peinture | Aline BARBEAU | MONCE EN BELIN | |
| PORTES OUVERTES | Plomberie Electricité | Francois AUGUIN | MONCE EN BELIN | |
| PORTES OUVERTES | Plombier Chauffagiste | BRUNO GRUEL | MONCE EN BELIN | |
| PORTES OUVERTES | Plombier Chauffagiste | Joachim GERARD et Arnaud FOUQUERAY | MONCE EN BELIN | |
| PORTES OUVERTES | Poële Granulés | |||
| PORTES OUVERTES | PRODUCTION DE LA FERME | FERME DES HERVERIES | MONCE EN BELIN | |
| PORTES OUVERTES | Pascal RIBOT | MONCE EN BELIN |
Association loi 1901 objet : établir des liens de confraternités entres les agriculteurs des différentes communes du canton en encourageant par des récompenses décernées chaque année les travaux et productions de la terre ans des onze communes intéressées ainsi que l’artisanat et le commerce. création : 23/04/2007
samedi 5 septembre 2015
PALMARES 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire