Remise des Trophées
Passage de relais entre Saint Mars d'Outillé et Moncé en Belin
Vin d'honneur
| RACE | CATEGORIE | PRIX | NOM | ADRESSE | COMMUNE |
| BOVINS / AUBRAC | VACHE | 1er | PIE Catherine | Le Mortier | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / AUBRAC | VEAU | 1er | PIE Catherine | Le Mortier | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / CHAROLAISE | PRIX ENSEMBLE | EARL PAUMIER Pascal | La Fontaine | SAINT MARS D'OUTILLE | |
| BOVINS / CHAROLAISE | TAUREAU | 1er | EARL PAUMIER Pascal | La Fontaine | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / CHAROLAISE | TAUREAU | 2ème | POUSSE Flavien | MARIGNE LAILLE | |
| BOVINS / CHAROLAISE | VACHE 1er VEAU | 1er | POUSSE Flavien | MARIGNE LAILLE | |
| BOVINS / CHAROLAISE | VACHE 2EME VEAU | 1er | EARL PAUMIER Pascal | La Fontaine | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / CHAROLAISE | VACHE 2EME VEAU | 2ème | EARL PAUMIER Pascal | La Fontaine | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / CHAROLAISE | VACHE 2EME VEAU | 3ème | EARL PAUMIER Pascal | La Fontaine | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / CHAROLAISE | VACHE 2EME VEAU | 4ème | EARL PAUMIER Pascal | La Fontaine | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / CHAROLAISE | VACHE 2EME VEAU | 5ème | EARL PAUMIER Pascal | La Fontaine | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / CHAROLAISE | VEAU SOUS LA MERE FEMELLE | 1er | EARL PAUMIER Pascal | La Fontaine | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / CHAROLAISE | VEAU SOUS LA MERE FEMELLE | 2ème | EARL PAUMIER Pascal | La Fontaine | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / CHAROLAISE | VEAU SOUS LA MERE MALE | 1er | EARL PAUMIER Pascal | La Fontaine | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / CHAROLAISE | VEAU SOUS LA MERE MALE | 2ème | EARL PAUMIER Pascal | La Fontaine | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / CHAROLAISE | VEAU SOUS LA MERE MALE | 3ème | EARL PAUMIER Pascal | La Fontaine | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / CHAROLAISE | VEAU SOUS LA MERE MALE | 4ème | POUSSE Flavien | MARIGNE LAILLE | |
| BOVINS / LIMOUSINE | PRIX D'ENSEMBLE | FOLLENFANT Anthony | Les Trois Poiriers | TELOCHE | |
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 1er VEAU | 1er | FOLLENFANT Anthony | Les Trois Poiriers | TELOCHE |
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 2EME VEAU ET + | 1er | FOLLENFANT Anthony | Les Trois Poiriers | TELOCHE |
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 3EME VEAU ET + | 1er | FOLLENFANT Anthony | Les Trois Poiriers | TELOCHE |
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 3EME VEAU ET + | 2ème | FOLLENFANT Anthony | Les Trois Poiriers | TELOCHE |
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 3EME VEAU ET + | 3eme | FOLLENFANT Anthony | Les Trois Poiriers | TELOCHE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section B) | 1er | ROUILLARD Frédéric | Le Gue de la Fougère | MARIGNE LAILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section B) | 2ème | ROUILLARD Frédéric | Le Gue de la Fougère | MARIGNE LAILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section B) | 3ème | ROUILLARD Frédéric | Le Gue de la Fougère | MARIGNE LAILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section B) | 4ème | ROUILLARD Frédéric | Le Gue de la Fougère | MARIGNE LAILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER (section B) | 5ème | ROUILLARD Frédéric | Le Gue de la Fougère | MARIGNE LAILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ERE LACTATION MOINS DE 100JOURS (section 1) | 1er | EARL LA PETITE PIE | Brétèche | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ERE LACTATION MOINS DE 100JOURS (section 1) | 2ème | EARL LA PETITE PIE | Brétèche | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ERE LACTATION MOINS DE 100JOURS (section 1) | 3ème | EARL LA PETITE PIE | Brétèche | SAINT MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ere lactation plus de 100 jours (section 2) | 1er | EARL CHAMPDORCET | Champdorcet | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ere lactation plus de 100 jours (section 2) | 2ème | EARL L'ETRE BOUVIER | L'Etre Bouvier | MARIGNE LAILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ere lactation plus de 100 jours (section 2) | 3ème | EARL L'ETRE BOUVIER | L'Etre Bouvier | MARIGNE LAILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ere lactation plus de 100 jours (section 2) | 4ème | EARL LE CHARDONNERET | Chardonneret | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ere lactation plus de 100 jours (section 2) | 5ème | EARL CHAMPDORCET | Champdorcet | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an (section A) | 10ème | FOLLENFANT Stéphane | Grande Chauvière | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an (section A) | 11ème | PAPIN Eric | Moulin de Cluanne | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an (section A) | 12ème | PAPIN Eric | Moulin de Cluanne | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an (section A) | 1er | FOLLENFANT Stéphane | Grande Chauvière | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an (section A) | 2ème | PAPIN Eric | Moulin de Cluanne | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an (section A) | 3ème | PAPIN Eric | Moulin de Cluanne | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an (section A) | 4ème | FOLLENFANT Stéphane | Grande Chauvière | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an (section A) | 5ème | FOLLENFANT Stéphane | Grande Chauvière | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an (section A) | 6ème | FOLLENFANT Stéphane | Grande Chauvière | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an (section A) | 7ème | PAPIN Eric | Moulin de Cluanne | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an (section A) | 8ème | PAPIN Eric | Moulin de Cluanne | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an (section A) | 9ème | FOLLENFANT Stéphane | Grande Chauvière | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | MEILLEUR ELEVAGE AU CONTRÔLE LAITIER | EARL LA PETITE PIE | Bretèche | ST MARS D'OUTILLE | |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | MEILLEURE ELEVAGE AU CONTRÔLE LAITIER | EARL LE CHARDONNERET | Chardonneret | SAINT OUEN EN BELIN | |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | MEILLEURE LAITIERE | EARL LA PETITE PIE | Bretèche | ST MARS D'OUTILLE | |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | MEILLEURE MAMELLE ADULTE | EARL LA PETITE PIE | Bretèche | ST MARS D'OUTILLE | |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | MEILLEURE MAMELLE JEUNE | EARL LA PETITE PIE | Bretèche | ST MARS D'OUTILLE | |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 2EME LACTATION (section 4) | 1er | EARL DU GRAND FORT | Rechou | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 2EME LACTATION (section 4) | 2ème | EARL CHAMPDORCET | Champdorcet | LAIGNE EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 3EME LACTATION (section 6) | 1er | EARL DU GRAND FORT | Rechou | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 3EME LACTATION (section 6) | 2ème | EARL LE CHARDONNERET | Chardonneret | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 4EME LACTATION (section 8) | 1er | EARL L'ETRE BOUVIER | L'Etre Bouvier | MARIGNE LAILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 4EME LACTATION (section 8) | 2ème | EARL LE CHARDONNERET | Chardonneret | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 4EME LACTATION (section 8) | 3ème | EARL LE CHARDONNERET | Chardonneret | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 4EME LACTATION (section 8) | 4ème | EARL L'ETRE BOUVIER | L'Etre Bouvier | MARIGNE LAILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE EN COURS DE 4EME LACTATION (section 8) | 5ème | EARL DU GRAND FORT | Rechou | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE TARIE 1er VEAU (section 3) | 1er | EARL LA PETITE PIE | Bretèche | ST MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE TARIE 2ème VEAU (section 5) | 1er | EARL LA PETITE PIE | Bretèche | ST MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE TARIE 2ème VEAU (section 5) | 2ème | EARL LA PETITE PIE | Bretèche | ST MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE TARIE DU 4EME VEAU ET + | 2ème | EARL LA PETITE PIE | Bretèche | ST MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE TARIE DU 4EME VEAU ET + (section 9) | 1er | EARL LA PETITE PIE | Bretèche | ST MARS D'OUTILLE |
| BOVINS / RACE NORMANDE | MEILLEUR ELEVAGE AU CONTRÔLE LAITIER | 1er | POUSSE Jean-Pierre | La Petite Roberdière | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | PRIX D'ENSEMBLE | 1er | EARL FOLLENFANT | Le Plessis | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 2eme LACTATION EN COURS | 1er | POUSSE Jean-Pierre | La Petite Roberdière | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 2eme LACTATION EN COURS | 2ème | POUSSE Jean-Pierre | La Petite Roberdière | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 3 eme LACTATION | 1er | POUSSE Jean-Pierre | La Petite Roberdière | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 3 eme LACTATION | 2ème | EARL FOLLENFANT | Le Plessis | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 3 eme LACTATION | 3ème | EARL FOLLENFANT | Le Plessis | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 3 eme LACTATION tarie | 1er | EARL FOLLENFANT | Le Plessis | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 3 eme LACTATION tarie | 2ème | POUSSE Jean-Pierre | La Petite Roberdière | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 4 eme LACTATION et + tarie | 1er | POUSSE Jean-Pierre | La Petite Roberdière | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 4 eme LACTATION et+ | 1er | EARL FOLLENFANT | Le Plessis | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE A MOINS 100 JOURS | 1er | EARL FOLLENFANT | Le Plessis | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE MEILLEURE LAITIERE | 1er | EARL FOLLENFANT | Le Plessis | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE MEILLEURE MAMELLE ADULTE | 1er | EARL FOLLENFANT | Le Plessis | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE MEILLEURE MAMELLE JEUNE | 1er | POUSSE Jean-Pierre | La Petite Roberdière | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE plus DE 100 JOURS | 1er | EARL FOLLENFANT | Le Plessis | SAINT BIEZ EN BELIN |
| BOVINS / SALERS | Génisse gestante | 1er | RAMBOURG Jean-Luc | L'Aunay | ECOMMOY |
| BOVINS / SALERS | VACHE 3EME VEAU ET + | 1er | RAMBOURG Jean-Luc | L'Aunay | ECOMMOY |
| BOVINS / SALERS | VACHE 3EME VEAU ET + | 2ème | RAMBOURG Jean-Luc | L'Aunay | ECOMMOY |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 1er VEAU | 1er | EARL LE CHARDONNERET | Chardonneret | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 3EME VEAU ET + | 1er | EARL LE CHARDONNERET | Chardonneret | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 3EME VEAU ET + | 3eme | CHEVROLLIER Roselyne | La Libaudière | ECOMMOY |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 3EME VEAU ET + | 4ème | CHEVROLLIER Roselyne | La Libaudière | ECOMMOY |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 3EME VEAU et + | 3eme | CHEVROLLIER Roselyne | La Libaudière | ECOMMOY |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VEAU SOUS LA MERE MALE | 1er | EARL LE CHARDONNERET | Chardonneret | SAINT OUEN EN BELIN |
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VEAU SOUS LA MERE MALE | 2ème | EARL LE CHARDONNERET | Chardonneret | SAINT OUEN EN BELIN |
| CHEVAUX | Femelle non saillie non suitée OC 10 ans | 3ème | BEATRIX Jeanine | Le Bourg | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | Femelle non saillie non suitée OC 4 ans | 2ème | BEATRIX Jeanine | Le Bourg | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | Femelle non saillie non suitée OC 9 ans | 1er | BEATRIX Jeanine | Le Bourg | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | Mâle ongre OC 6 ans | 2ème | BEATRIX Jeanine | Le Bourg | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | Mâle ongre OC 7 ans | 1er | BEATRIX Jeanine | Le Bourg | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Femelle non saillie non suitée 10ans | 2ème | RENARD Jean-Jacques | 28 route de Château l'Hermitage | SAINT OUEN EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Femelle non saillie non suitée 12 ans | 3ème | RENARD Jean-Jacques | 28 route de Château l'Hermitage | SAINT OUEN EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Femelle non saillie non suitée 22 ans | 4ème | RENARD Jean-Jacques | 28 route de Château l'Hermitage | SAINT OUEN EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Femelle non saillie non suitée 23 ans | 1er | RENARD Jean-Jacques | 28 route de Château l'Hermitage | SAINT OUEN EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Male ongre 7 ans | 1er | RENARD Jean-Jacques | 28 route de Château l'Hermitage | SAINT OUEN EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Femelle non saillie nin suitée 11 ans | 2ème | HAMET Jean-Pierre | La Gandolière | ECOMMOY |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : femelle non suitée non saillie 1 an | 1er | CHATAIGNIER Julien | Ricordaine | TELOCHE |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Femelle non suitée non saillie 17 ans | 1er | HERIN Edith | La Gachetière | ECOMMOY |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : femelle saillie non suitée 10 ans | 1er | CAHOREAU Aurélien | Le Pré de Derrière | SAINT BIEZ EN BELIN |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : jument suitée saillie 5 ans | 1er | FAROUAULT Jean-Paul | 45 bd Emile Plet | MULSANNE |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Mâle ongre 1 an | 1er | TOUPIN Jérôme | La Maison Neuve | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Mâle ongre 5 ans | 1er | MAILLET Bernard | La Deillerie | ECOMMOY |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Mâle ongre 9 ans | 2ème | MAILLET Bernard | La Deillerie | ECOMMOY |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Pouliche de 3 ans diligenciere saillie non suitée | 1er | RAMBOURG Guillaume | L'Aunay | ECOMMOY |
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : pouliche de l'année | 1er | FAROUAULT Jean-Paul | 45 bd Emile Plet | MULSANNE |
| CHEVAUX | CHEVAUX FJORD Femelle non saillie non suitée 26 ans | 1er | GRASSIN Jacky | 11 route de Saint Biez | ECOMMOY |
| CHEVAUX | CHEVAUX HENSON Femelle non saillie non suitée 6ans | 1er | GRASSIN Jacky | 11 route de Saint Biez | ECOMMOY |
| CHEVAUX | CHEVAUX TRAIT 12 ans ongre | 1er | COMBLEZ Marie-Paule | Le Petit Ronceray | MARIGNE LAILLE |
| CHEVAUX | Mâle entier PRE 6 ans | 1er | FEFEU Sandie | 31 rue Albert Guillier | ECOMMOY |
| CHEVAUX | Mäleongre ONC Poney 7 ans | 1er | DOLEANS Delphine | La Hatonnière | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | OC Mâle ongre 1 an | 1er | DI MAURO Grégory | 10 route de la Mare | TELOCHE |
| CHEVAUX | PINTO HORSE Femelle 2 ans | 1er | DI MAURO Francianne | 10 route de la Mare | TELOCHE |
| CHEVAUX | PONEY CS 5ans Femelle saillie non suitée | 1er | LECOMTE Aliénor | La Petite Veronnière | MARIGNE LAILLE |
| CHEVAUX | PONEY ONC 16 ans Femelle saillie non suitée | 1er | LECOMTE Aliénor | La Petite Veronnière | MARIGNE LAILLE |
| CHEVAUX | Poney Schetland 14 ans mâle ongre | 1er | BEATRIX Jeanine | Le Bourg | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | Poulain de l'année Selle Français Femelle | 1er | BEATRIX Jeanine | Le Bourg | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | Poulain de l'année Selle Français Femelle | 2ème | BEATRIX Jeanine | Le Bourg | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | Quater Horse 1 an | 1er | DI MAURO Francianne | 10 route de la Mare | TELOCHE |
| CHEVAUX | Race espagnole 2ans Femelle non saillie non suitée | 1er | FEFEU Sandie | 31 rue Albert Guillier | ECOMMOY |
| CHEVAUX | Selle français Mâle entier 17 ans | 1er | BEATRIX Jeanine | Le Bourg | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | Selle français Mâle ongre | 1er | BEATRIX Jeanine | Le Bourg | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | Selle français Femelle non saillie non suitée14 ans | 1er | BEATRIX Jeanine | Le Bourg | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | Selle français Femelle saillie suitée 23 ans | 1er | BEATRIX Jeanine | Le Bourg | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | Selle français Femelle saillie suitée16 ans | 2ème | BEATRIX Jeanine | Le Bourg | SAINT MARS D'OUTILLE |
| CHEVAUX | Selle Français Poney 4 ans femelle saillie non suitée | 1er | DI MAURO Grégory | 10 route de la Mare | TELOCHE |
| CHEVAUX | Selle Français Poney 5 ans mâle ongre | 1er | LECOQ Victorine | 9 rue du Collège | ECOMMOY |
| CHEVAUX | TF 18ans femelle non saillie non suitée | 1er | PLET Jacques | Le Boulay | MARIGNE LAILLE |
| CHEVAUX | TF 7ans femelle non saillie non suitée | 2ème | PLET Jacques | Le Boulay | MARIGNE LAILLE |
| CHEVAUX / ANE | Ane Femelle 17 ans | 1er | GUYOT Yves | la Heulière | SAINT BIEZ EN BELIN |
| CHEVAUX / ANE | Ane femelle saillie non suitée 7 ans | 1er | HERCENT René | Le Rancher | TELOCHE |
| CHEVAUX / ANE | Ane Mâle Ongre 12 ans | 1er | GUYOT Yves | la Heulière | SAINT BIEZ EN BELIN |


























Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire