| RACE | CATEGORIE | PRIX | NOM | COMMUNE | PRIX | TROPHEES | ||||||
| BOVINS / CHAROLAISE | TAUREAU | 1ER | EARL PAUMIER Pascal | SAINT MARS D'OUTILLE | 26,00 | SARL VERITE | ||||||
| BOVINS / CHAROLAISE | VACHE 1er VEAU | 1ER | EARL PAUMIER Pascal | SAINT MARS D'OUTILLE | 26,00 | |||||||
| BOVINS / CHAROLAISE | VACHE 2EME VEAU | 1ER | EARL PAUMIER Pascal | SAINT MARS D'OUTILLE | 26,00 | |||||||
| BOVINS / CHAROLAISE | VACHE 3eme VEAU | 1ER | EARL PAUMIER Pascal | SAINT MARS D'OUTILLE | 26,00 | |||||||
| BOVINS / CHAROLAISE | VEAU SOUS LA MERE MALE | 1ER | EARL PAUMIER Pascal | SAINT MARS D'OUTILLE | 18,00 | |||||||
| BOVINS / CHAROLAISE | VEAU SOUS LA MERE MALE | 2e | EARL PAUMIER Pascal | SAINT MARS D'OUTILLE | 18,00 | |||||||
| BOVINS / CHAROLAISE | VEAU SOUS LA MERE FEMELLE | 1ER | EARL PAUMIER Pascal | SAINT MARS D'OUTILLE | 18,00 | |||||||
| BOVINS / CHAROLAISE | TAURILLON | 1ER | FREULON Yves | MARIGNE LAILLE | 18,00 | Coupe Maine Elevage | ||||||
| BOVINS / CHAROLAISE | TAURILLON | 2e | FREULON Yves | MARIGNE LAILLE | 18,00 | |||||||
| BOVINS / CHAROLAISE | PRIX ENSEMBLE | EARL PAUMIER Pascal | SAINT MARS D'OUTILLE | 58,00 | Bruno Lecomte conseiller général | |||||||
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 2EME VEAU | 1er | FOLLENFANT Anthony | TELOCHE | 26,00 | Trophée Jean Marie GEVEAUX Président du Conseil Général | ||||||
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 3EME VEAU ET + | 1er | FOLLENFANT Anthony | TELOCHE | 26,00 | |||||||
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 3EME VEAU ET + | 2e | FOLLENFANT Anthony | TELOCHE | 26,00 | |||||||
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 3EME VEAU ET + | 3e | FOLLENFANT Anthony | TELOCHE | 26,00 | |||||||
| BOVINS / LIMOUSINE | VACHE 3EME VEAU ET + | 4e | FOLLENFANT Anthony | TELOCHE | 26,00 | |||||||
| BOVINS / LIMOUSINE | PRIX ENSEMBLE | FOLLENFANT Anthony | TELOCHE | 58,00 | ||||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an | 1er | FOLLENFANT Stéphane | LAIGNE EN BELIN | 18,00 | Trophée SARL VERITE | ||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an | 2ème | PAPIN Eric | LAIGNE EN BELIN | 18,00 | Trophée SARL VERITE | ||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an | 3ème | PAPIN Eric | LAIGNE EN BELIN | 18,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an | 4ème | FOLLENFANT Stéphane | LAIGNE EN BELIN | 18,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an | 5ème | FOLLENFANT Stéphane | LAIGNE EN BELIN | 18,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an | 6ème | PAPIN Eric | LAIGNE EN BELIN | 18,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an | 7ème | PAPIN Eric | LAIGNE EN BELIN | 18,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an | 8ème | FOLLENFANT Stéphane | LAIGNE EN BELIN | 18,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an | 9ème | PAPIN Eric | LAIGNE EN BELIN | 18,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an | 10ème | PAPIN Eric | LAIGNE EN BELIN | 18,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE moins d'un an | 11ème | FOLLENFANT Stéphane | LAIGNE EN BELIN | 18,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER | 1er | EARL ROUILLARD | MARIGNE LAILLE | 18,00 | Trophée Maine Elevage | ||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER | 2ème | EARL ROUILLARD | MARIGNE LAILLE | 18,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER | 3ème | EARL ROUILLARD | MARIGNE LAILLE | 18,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1 a 2 ans AU CONTRÔLE LAITIER | 4ème | EARL ROUILLARD | MARIGNE LAILLE | 18,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ERE LACTATION MOINS DE 100JOURS | 1er | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN | 30,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ERE LACTATION MOINS DE 100JOURS | 2ème | EARL LA PETITE PIE | SAINT MARS D'OUTILLE | 30,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ere lactation plus de 100 jours | 1er | EARL LA PETITE PIE | SAINT MARS D'OUTILLE | 30,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ere lactation plus de 100 jours | 2ème | EARL CHAMPDORCET | LAIGNE EN BELIN | 30,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ere lactation plus de 100 jours | 3ème | EARL CHAMPDORCET | LAIGNE EN BELIN | 30,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE 2ème lactation plus de 100 jours | 1er | EARL LA PETITE PIE | SAINT MARS D'OUTILLE | 30,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE 2ème lactation plus de 100 jours | 2ème | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN | 30,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE 3EME LACTATION EN COURS | 1er | EARL CHAMPDORCET | LAIGNE EN BELIN | 30,00 | Trophée CLASEL 72 | ||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE 3EME LACTATION EN COURS | 2ème | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN | 30,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | VACHE 3EME LACTATION EN COURS | 3ème | EARL LA PETITE PIE | SAINT MARS D'OUTILLE | 30,00 | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | MEILLEUR ELEVAGE AU CONTRÔLE LAITIER | EARL LA PETITE PIE | SAINT MARS D'OUTILLE | 58,00 | Trophée Groupama | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | MEILLEURE MAMELLE ADULTE | 1er | EARL LA PETITE PIE | SAINT MARS D'OUTILLE | 0,00 | Coupe Sodial Union Pays de la Loire | ||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | PRIX ENSEMBLE | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN | 58,00 | Coupe fromagerie Bel | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | MEILLEURE MAMELLE JEUNE | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN | 0,00 | lot société Picard | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | MEILLEURE LAITIERE | EARL LA PETITE PIE | SAINT OUEN EN BELIN | 0,00 | Coupe GDS | |||||||
| BOVINS / PRIM HOLSTEIN | GENISSE 1ere lactation plus de 100 jours | 2ème | EARL CHAMPDORCET | LAIGNE EN BELIN | 30,00 | Médaille chambre d'agriculture | ||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 1ERE LACTATION TARIE | 1er | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN | 30,00 | Trophée Agrial | ||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 2eme LACTATION EN COURS | 1er | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN | 30,00 | coupe mairie de Téloché | ||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 2eme LACTATION EN COURS | 2e | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN | 30,00 | |||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 2eme LACTATION EN COURS | 3e | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN | 30,00 | |||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 2eme LACTATION TARIE | 1er | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN | 30,00 | |||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 2eme LACTATION TARIE | 2e | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN | 30,00 | |||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 3 eme LACTATION | 1er | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN | 30,00 | |||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 3 eme LACTATION TARIE | 1er | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN | 30,00 | |||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 4 eme LACTATION TARIE et + | 1er | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN | 30,00 | |||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | VACHE 4 eme LACTATION et + | 1er | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN | 30,00 | |||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | PRIX D'ENSEMBLE | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN | 58,00 | Coupe Génoé | |||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | MEILLEURE MAMELLE JEUNE DUREE | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN | 0,00 | lot de vin Picard | |||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | MEILLEURE MAMELLE ADULTE CARINE | POUSSE Jean-Pierre | SAINT BIEZ EN BELIN | 0,00 | lot de vin Picard | |||||||
| BOVINS / RACE NORMANDE | MEILLEUR ELEVAGE AU CONTRÔLE LAITIER | EARL FOLLENFANT | SAINT BIEZ EN BELIN | 58,00 | Trophée bétail Gorronais La Flèche | |||||||
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 1er VEAU | 1ER | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN | 26,00 | Trophé bétail garonnais La Flèche | ||||||
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 1er VEAU | 2e | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN | 26,00 | |||||||
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 3EME VEAU ET + | 1ER | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY | 26,00 | Trophée mairie Saint Gervais | ||||||
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 3EME VEAU ET + | 2e | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY | 26,00 | |||||||
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VACHE 3EME VEAU ET + | 3e | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY | 26,00 | |||||||
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VEAU SOUS LA MERE MALE | 1er | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN | ||||||||
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VEAU SOUS LA MERE MALE | 2e | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY | 18,00 | |||||||
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VEAU SOUS LA MERE MALE | 3e | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY | 18,00 | |||||||
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VEAU SOUS LA MERE FEMELLE | 1er | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY | 18,00 | |||||||
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VEAU SOUS LA MERE FEMELLE | 2e | EARL LE CHARDONNERET | SAINT OUEN EN BELIN | ||||||||
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | VEAU SOUS LA MERE FEMELLE | 3e | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY | 18,00 | |||||||
| BOVINS /BLONDE D'AQUITAINE | PRIX ENSEMBLE | CHEVROLLIER Roselyne | ECOMMOY | 58,00 | ||||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : poulain de l'année femelle | 1er | FAROUAULT Jean Paul | MULSANNE | 21,00 | Coupe Bruno Lecomte et Trophée Comice Cantonal | ||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : poulain de l'année | 1er | FAROUAULT Jean Paul | MULSANNE | 21,00 | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Femelle saillie non suitée 9ans | 1er | CAHOREAU AURELIEN | SAINT BIEZ EN BELIN | 21,00 | Coupe Crédit Agricole | ||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Femelle non saillie non suitée | 2ème | HAMET JEAN PIERRE | ECOMMOY | 21,00 | Coupe Commune Marigné Laillé | ||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Mâle ongre 8 ans | 1er | MAILLET BERNARD | ECOMMOY | 21,00 | Coupe Mairie de Moncé en Belin | ||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Mâle ongre 4 ans | 1er | MAILLET BERNARD | ECOMMOY | 21,00 | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Femelle non suitée non saillie | 1er | HERIN Edith | 21,00 | Coupe Mairie Brette les Pins | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : femelle suitée non saillie | 1er | FAROUAULT Jean Paul | MULSANNE | 21,00 | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : femelle suitée saillie | 1er | FAROUAULT Jean Paul | MULSANNE | 21,00 | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : Mâle ongre | 1er | FAROUAULT Jean Paul | MULSANNE | 21,00 | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : jument 18 ans | 2e | FAROUAULT Jean Paul | MULSANNE | 21,00 | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX DE TRAIT PERCHERON : jument 2 ans | 1er | FAROUAULT Jean Paul | MULSANNE | 21,00 | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX Trotteur Français : jument 17 ans | 2e | PLET Jacques | 21,00 | Coupe Mairie de Marigné Laillé | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX Trotteur Français : jument 6 ans | 1er | PLET Jacques | 21,00 | ||||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX COB DE TRAIT | 1er | COMBLEZ Eléonore | 18,00 | coupe Commune Saint Ouen | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX OC Femelle de 2 ans | 1er | COMBLEZ Eléonore | 18,00 | ||||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Femelle 22 ans | 1er | RENARD Jean Jacques | SAINT OUEN EN BELIN | 18,00 | Coupe Jean-Marie GEVEAUX | ||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Femelle 21 ans | 2e | RENARD Jean Jacques | SAINT OUEN EN BELIN | 18,00 | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Femelle 11 ans | 2e | RENARD Jean Jacques | SAINT OUEN EN BELIN | 18,00 | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Femelle 9 ans | 1er | RENARD Jean Jacques | SAINT OUEN EN BELIN | 18,00 | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX COB NORMAND Male Ongre 6 ans | 1er | RENARD Jean Jacques | SAINT OUEN EN BELIN | 18,00 | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX QUATER HORSE Génisse suitée saillie | 1er | DI MAURO Franciane | TELOCHE | 21,00 | Coupe CARREAU Marigné Laillé | ||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX QUATER HORSE Femelle 5 mois | 2e | DI MAURO Franciane | TELOCHE | 21,00 | |||||||
| CHEVAUX | CHEVAUX OC Pinto Femelle 15 mois | 1er | DI MAURO Franciane | TELOCHE | 21,00 | |||||||
| CHEVAUX | Poney Français de Selle 3 ans Femelle | 1er | DI MAURO Grégory | TELOCHE | 21,00 | Coupe Mulsanne | ||||||
| CHEVAUX | Femelle Angloarabe 2 ans | 1er | TAVIANI Patrick | ECOMMOY | 21,00 | Coupe Dominique Le Mener | ||||||
| CHEVAUX | Femelle Selle Français 10 ans | 1er | TAVIANI Patrick | ECOMMOY | 21,00 | |||||||
| CHEVAUX | Male Selle Français 18 ans | 1er | TAVIANI Patrick | ECOMMOY | 21,00 | |||||||
| CHEVAUX | Ane Mâle Ongre 11 ans | 1er | GUYOT Yves | SAINT BIEZ EN BELIN | 15,00 | Coupe Mairie Saint Mars d'Outillé | ||||||
| CHEVAUX | Ane Femelle 16 ans | 1er | GUYOT Yves | SAINT BIEZ EN BELIN | 15,00 | |||||||
| CHEVAUX | Prix de famille | 1er | FAROUAULT Jean Paul | MULSANNE | 21,00 | |||||||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Boulanger | 1er | COCHARD Jérôme | MARIGNE LAILLE | 23,00 | Coupe comice cantonal | ||||||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Menuiserie | 1er | Atelier AMB M. Camus, M. Lehoux | SAINT MARS D'OUTILLE | 23,00 | Coupe BPO | ||||||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Charpentes Couvertures | 1er | MEIGNANT Willy | MARIGNE LAILLE | 23,00 | Coupe comice cantonal | ||||||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Menuisier Ebeniste | 1er | Laurent PANCHER | MARIGNE LAILLE | 23,00 | Coupe Mairie Ecommoy | ||||||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Main d'argile | 1er | VAILLANT Nathalie | SAINT GERVAIS EN BELIN | 23,00 | Coupe comice cantonal | ||||||
| EXPOSITIONS DIVERSES | AINES RURAUX | 1er | FORTIER Yves | SAINT GERVAIS EN BELIN | 23,00 | Coupe crédit agricole | ||||||
| EXPOSITIONS DIVERSES | BATTEUSE | 1er | HARDANGE Michel | ECOMMOY | 23,00 | Coupe comice cantonal | ||||||
| PEINTURE BATIMENT | 1er | BRAYARD | MARIGNE LAILLE | 23,00 | Coupe comice cantonal | |||||||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Fleuriste | 1er | LANDELLE christelle | MARIGNE LAILLE | 23,00 | Coupe comice cantonal | ||||||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Jardiniers Sarthois | 1er | JAMIN | MARIGNE LAILLE | 23,00 | Coupe Agrial | ||||||
| EXPOSITIONS DIVERSES | Sculpture légumes | 1er | HABERT Dominique | SAINT MARS D'OUTILLE | 23,00 | Coupe comice cantonal | ||||||
| JUGEMENT DU BETAIL | 1er | MONCHATRE Valentin | TELOCHE | 15,00 | Coupe Comice cantonal | |||||||
| JUGEMENT DU BETAIL | 2ème | FOLLENFANT Jérome | LAIGNE EN BELIN | 15,00 | Coupe Comice cantonal | |||||||
| JUGEMENT DU BETAIL | 3ème | POUSSE Solène | LAIGNE EN BELIN | 15,00 | Coupe Comice cantonal | |||||||
| JUGEMENT DU BETAIL | 3ème | POUSSE Lauriane | LAIGNE EN BELIN | 15,00 | Coupe Comice cantonal | |||||||
| JUGEMENT DU BETAIL | 5ème | PAUMIER Adrien | SAINT MARS D'OUTILLE | 15,00 | Coupe Comice cantonal | |||||||
| JUGEMENT DU BETAIL | 6ème | DOOM Hugo | SAINT MARS D'OUTILLE | 15,00 | Coupe Comice cantonal | |||||||
| JUGEMENT DU BETAIL | 7ème | PAPIN Adrien | LAIGNE EN BELIN | 15,00 | Coupe Comice cantonal | |||||||
| JUGEMENT DU BETAIL | 8 ème | PAUMIER Rémy | SAINT MARS D'OUTILLE | 15,00 | Coupe Comice cantonal | |||||||
| JUGEMENT DU BETAIL | 9 ème | ELUAU Clément | SAINT GERVAIS EN BELIN | 15,00 | Coupe Comice cantonal | |||||||
| JUGEMENT DU BETAIL | 10ème | COULON Emile | MARIGNE LAILLE | 15,00 | Coupe Comice cantonal | |||||||
| JUGEMENT DU BETAIL | 11ème | LEBLE Benjamin | SAINT GERVAIS EN BELIN | 15,00 | Coupe Comice cantonal | |||||||
| JUGEMENT DU BETAIL | 12ème | COULON Etienne | MARIGNE LAILLE | 15,00 | Coupe Comice cantonal | |||||||
| OVINS / CAPRINS | MOUTONS ROUGE DE L'OUEST | 1er | PERROUX Daniel | TELOCHE | 31,00 | Coupe AGRIAL | ||||||
| PETITS ANIMAUX | PIGEON | 1er PRIX ENSEMBLE | VILTROUVE Pierre | ECOMMOY | 18,00 | Coupe Mairie de Saint Mars d'Outillé | ||||||
| PETITS ANIMAUX | PIGEON | 2ème PRIX D'ENSEMBLE | MILCENT Jean-Claude | LAIGNE EN BELIN | 18,00 | Coupe Mairie Laigné en Belin | ||||||
| PETITS ANIMAUX | POULES PIGEONS | 1ER PRIX ENSEMBLE | PIEL Maxim | SAINT BIEZ EN BELIN | 18,00 | Coupe Mairie Saint Mars d'Outillé | ||||||
| PETITS ANIMAUX | POULES SEBRIGHT DORE | 2ème PRIX D'ENSEMBLE | CHAISNER Gérard | TELOCHE | 18,00 | Coupe cabinet vétérinaire d'Ecommoy | ||||||
| PETITS ANIMAUX | LAPINS | 2ème PRIX D'ENSEMBLE | FREULON Yves | MARIGNE LAILLE | 18,00 | Coupe Nutral | ||||||
| PETITS ANIMAUX | COCHONS | 2ème PRIX D'ENSEMBLE | EARL COULON | MARIGNE LAILLE | 18,00 | Coupe Crédit Mutuel | ||||||
| PETITS ANIMAUX | CANARDS | 1ER PRIX ENSEMBLE | GOUIN BRUNO | BRETTE LES PINS | 18,00 | Coupe Groupama | ||||||
| PORTES OUVERTES | AGRICULTEURS | EARL COULON | Marigné Laillé | 31,00 | Trophée cantonal | |||||||
| PORTES OUVERTES | AGRICULTEURS | LEROUX STEPHANE | Marigné Laillé | 31,00 | Trophée cantonal | |||||||
| PORTES OUVERTES | AGRICULTEURS | EARL FREDERIC ROUILLARD | Marigné Laillé | 31,00 | Trophée cantonal | |||||||
| PORTES OUVERTES | METTALERIE | STANDARM ARMATURES | Marigné Laillé | 31,00 | Trophée cantonal | |||||||
| PORTES OUVERTES | CUMA | CUMA de l'Aune | Marigné Laillé | 31,00 |
Association loi 1901 objet : établir des liens de confraternités entres les agriculteurs des différentes communes du canton en encourageant par des récompenses décernées chaque année les travaux et productions de la terre ans des onze communes intéressées ainsi que l’artisanat et le commerce. création : 23/04/2007
lundi 2 septembre 2013
PALMARES 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire